
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CR - 516 | 3280 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CR - 515 | 4109 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CR - 514 | 5830 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CR - 513 | 6474 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CR - 512 | 0435 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CR - 511 | 1567 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CR - 510 | 3916 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CR - 509 | 6822 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CR - 508 | 7450 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CR - 507 | 2035 |
