
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TP - 517 | 5609 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TP - 516 | 0749 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TP - 515 | 5228 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TP - 514 | 1473 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TP - 513 | 7910 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TP - 512 | 0581 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TP - 511 | 4063 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TP - 510 | 1758 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TP - 509 | 2227 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TP - 508 | 8266 |
