
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | LIS - 414 | 1325 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | LIS - 413 | 2844 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | LIS - 412 | 5793 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | LIS - 411 | 4931 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | LIS - 410 | 6132 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | LIS - 409 | 9246 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LIS - 408 | 7418 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | LIS - 407 | 2755 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | LIS - 406 | 4286 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | LIS - 405 | 8902 |
