
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SRP - 516 | 8296 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SRP - 515 | 4032 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SRP - 514 | 6674 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SRP - 513 | 7863 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SRP - 512 | 1508 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SRP - 511 | 9435 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SRP - 510 | 3219 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SRP - 509 | 4136 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SRP - 508 | 2079 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SRP - 507 | 1803 |
