























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | SRP - 399 | 2240 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | SRP - 398 | 7903 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | SRP - 397 | 3826 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SRP - 396 | 1434 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | SRP - 395 | 5799 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | SRP - 394 | 9018 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | SRP - 393 | 6370 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | SRP - 392 | 2516 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | SRP - 391 | 4833 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | SRP - 390 | 1359 |
