
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HL - 700 | 6207 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HL - 699 | 0463 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HL - 698 | 1074 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HL - 697 | 5289 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HL - 696 | 9821 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HL - 695 | 4599 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HL - 694 | 1923 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HL - 693 | 2043 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HL - 692 | 8722 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HL - 691 | 5794 |
